W ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład gminy z powiatu raciborskiego i wodzisławskiego oraz miasta Jastrzębie-Zdrój, Pszów, Racibórz, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski i Żory otrzymają w sumie 309 824 499 złotych.
– Zdaję sobie sprawę z paradoksu, że tak ogromne kwoty czasem nam, mieszkańcom, w gruncie rzeczy niewiele mówią, bo na co dzień nie mamy do czynienia z wielkimi sumami. Dlatego mam nadzieję, że szybko zobaczymy te setki milionów w naszym najbliższym otoczeniu, że wkrótce zaczną „pracować” i zamieniać się w konkrety. Między innymi w lepsze drogi, w poprawę jakości wody, w nowe miejsca do odpoczynku i inne ważne przedsięwzięcia. Wierzę, że samorządowcy, którzy przygotowali wnioski są najbliżej swoich mieszkańców i celnie wskazali pilne potrzeby – komentuje senator RP Ewa Gawęda.
Lista zadań poniżej.
Gmina | Powiat | Zadanie | |
Kornowac | raciborski | budowa gminnego ośrodka kultury w Kornowacu | 4405000 |
Kornowac | raciborski | termomodernizacja i rozbudowa budynku ZSP w Pogrzebieniu | 2935000 |
Kornowac | raciborski | budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu | 2610000 |
Krzanowice | raciborski | budowa PSZOK w gminie Krzanowice | 1191300 |
Krzanowice | raciborski | budowa kanalizacji sanitarnej w Borucinie – etap I | 7552500 |
Krzyżanowice | raciborski | przebudowa dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków | 7600000 |
Kuźnia Raciborska | raciborski | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Jankowice | 4750000 |
Kuźnia Raciborska | raciborski | budowa PSZOK w Kuźni Raciborskiej | 5700000 |
Nędza | raciborski | budowa kanalizacji w Zawadzie Książęcej – etap I | 9970000 |
Pietrowice Wielkie | raciborski | cyfryzacja usług komunalnych i wdrożenie nowych e-usług | 1020000 |
Pietrowice Wielkie | raciborski | remont ul. Konopnickiej w rejonie szkoły w Pietrowicach Wielkich | 2700000 |
Pietrowice Wielkie | raciborski | budowa drogi osiedlowej w Pietrowicach Wielkich | 3500000 |
Rudnik | raciborski | budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków i modernizacją oświetlenie w Ligocie Ks. | 4465000 |
Rudnik | raciborski | budowa lub modernizacja dróg na terenie gminy | 1900000 |
Rudnik | raciborski | budowa i modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy | 1170000 |
Racibórz | raciborski | rozbudowa raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej | 31500000 |
Powiat raciborski | raciborski | przebudowa drogi powiatowej Lekartów - Pietrowice Wielkie | 14250000 |
Godów | wodzisławski | budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | 4997000 |
Godów | wodzisławski | poprawa infrastruktury przedszkolnej w sołectwie Krostoszowice | 3655000 |
Gorzyce | wodzisławski | budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg na ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach | 10540000 |
Lubomia | wodzisławski | budowa kanalizacji sanitarnej w Syryni w rejonie ul. 3 Maja i Wolności | 10450000 |
Marklowice | wodzisławski | budowa drogi lokalnej umożliwiającej dostęp do nowych terenów usługowych i mieszkaniowych | 7110000 |
Marklowice | wodzisławski | budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością gminy | 2375000 |
Mszana | wodzisławski | zagospodarowanie centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej | 2550000 |
Mszana | wodzisławski | termomodernizacja budynku ZSP w Połomi wraz z remontem | 7450000 |
Pszów | wodzisławski | rewitalizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu po KWK Anna | 8500000 |
Pszów | wodzisławski | remont dróg na terenie Pszowa | 2375000 |
Radlin | wodzisławski | Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa modernizacja przestrzeni miejskich – etap II | 4950000 |
Radlin | wodzisławski | budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście | 9900000 |
Rydułtowy | wodzisławski | modernizacja ul. Nowej | 4500000 |
Rydułtowy | wodzisławski | budowa drogi łączącej ul. Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej | 7500000 |
MZWiK Wodzisław | wodzisławski | Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów | 4750000 |
MZWiK Wodzisław | wodzisławski | Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław – etap II | 28448700 |
Powiat wodzisławski | wodzisławski | przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie | 18810000 |
Żory | budowa kanalizacji wraz przepompownią ścieków i przebudową ul. Warszowickiej | 4999999 | |
Żory | poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową | 30000000 | |
Jastrzębie-Zdrój | podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Al. Józefa Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym | 4995000 | |
Jastrzębie-Zdrój | zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów – etap 2 | 23750000 |
fot. arch. red.
oprac. /kp/